독성가스 중화처리 업무
방치되고 있는 산업 잔가스의 안전한 처리를 위해 세계 3번째, 국내최초 전문 중화처리시설을 운영하고, 산업가스 안전관리의 통합 솔루션을 제공함으로서 산업가스로 인한 안전사각지대를 해소하여 국민의 안전행복을 실현합니다.
| 법적근거 | 고압가스안전관리법 제28조 |
|---|---|
| 업무대상 |
|
| 업무내용 |
|
안내사항
- 잔가스처리 기준 용량 : 원형용기(50L 이하, 잔량 20% 기준)
- 검토가 필요한 경우 : 처리가능목록에 해당 가스가 없는 경우, 누출 및 고착에 의한 비정상 용기의 경우
- 공사와 의뢰자 간 정기 · 연간업무협약을 맺은 경우의 처리비용은 별도 계약에 따름
- 잔가스 처리가능 목록 (독성 및 가연성 가스 27종)
잔가스 처리가능 목록 (독성 및 가연성 가스 27종)
| 압축가스 | 액화가스 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호 | 가스명칭 | 분자식 | CAS No. | 번호 | 가스명칭 | 분자식 | CAS No. |
| 1 | 모노실란 | SiH4 | 7803-62-5 | 15 | 염화수소 | HCI | 7647-01-0 |
| 2 | 산화에틸렌 | C2H4O | 75-21-8 | 16 | 브롬화수소 | HBr | 10035-10-6 |
| 3 | 디실란 | Si2H6 | 1590-87-0 | 17 | 아황산가스 | SO2 | 7446-09-05 |
| 4 | 일산화탄소 | CO | 630-08-0 | 18 | 염소 | CI2 | 7782-50-5 |
| 5 | 모노게르만 | GeH4 | 7782-65-2 | 19 | 불소 | F2 | 7782-41-4 |
| 6 | 디보레인 | B2H6 | 19287-45-7 | 20 | 삼불화붕소 | BF3 | 7637-07-02 |
| 7 | 염화메탄 | CH3CI | 74-87-3 | 21 | 사불화규소 | SiF4 | 7783-61-1 |
| 8 | 브롬화메탄 | CH3Br | 74-83-9 | 22 | 육불화텅스텐 | WF6 | 7783-82-6 |
| 9 | 황화수소 | H2S | 7783-06-04 | 23 | 암모니아 | NH3 | 7664-41-7 |
| 10 | 일산화질소 | NO | 10102-43-9 | 24 | 불화수소 | HF | 7664-39-3 |
| 11 | 알진 | AsH3 | 7784-42-1 | 25 | 이염화실란 | SiHCl2 | 4109-96-0 |
| 12 | 포스핀 | PH3 | 7803-51-2 | 26 | 삼염화실란 | SiHCl3 | 10025-78-2 |
| 13 | 세렌화수소 | SeH2 | 7783-07-05 | 27 | 사염화규소 | SiCl4 | 10026-04-7 |
| 14 | 삼염화붕소 | BCl3 | 10294-34-5 | 총 27종 산업가스 | |||
중화처리 가능 목록 (유해화학물질 6종)
| 번호 | 케이컬 명칭 | 분자식 | CAS No. |
|---|---|---|---|
| 1 | TEOS (TetraEthylOrthoSilicate) | (C2H5O)4Si | 1978-10-04 |
| 2 | TEPO (TriEthylPhosphate) | P(OC2H5)3 | 78-40-0 |
| 3 | TEB (TriEthylBorate) | B(C2H5)3 | 97-94-9 |
| 4 | MDEOS (MethylDiethoxySilane) | C5H14O2Si | 78-62-6 |
| 5 | TiC4 (TitaniumTetraChloride) | TiCl4 | 7550-45-0 |
| 6 | HCDS (HexaChloroDiSiane) | 2Si2Cl6 | 14986-21-1 |
업무절차
-
신청
처리 문의
의뢰서 작성
수수료 신청
-
수수료 납부
견적 및 협의
수수료 입금
-
가스처리
용기운반(필요 시)
해당 잔가스 처리
-
처리결과 통보
용기 반납
처리 결과서 통보