사전정보공표
전체 11건 [1/2페이지]
| 번호 | 제목 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 중소기업 제품 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2026.08.11 | 3 |
| 10 | 2024년 중소기업 제품 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2025.08.19 | 266 |
| 9 | 2023년 중소기업 제품 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2024.08.05 | 270 |
| 8 | 2022년 중소기업 제품 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2023.08.04 | 113 |
| 7 | 2021년 중소기업 제품 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2022.08.31 | 210 |
| 6 | 2020년 중소기업 제품 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2021.09.14 | 208 |
| 5 | 2019년 중소기업 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2020.01.17 | 2139 |
| 4 | 2018년 중소기업 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2019.01.27 | 2748 |
| 3 | 2017년 중소기업 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2018.01.27 | 4986 |
| 2 | 2016년 중소기업 구매실적 | 첨부파일 다운로드 | 2017.01.12 | 3271 |
문의처
- 경영지원처 운영지원부
- ○○○
- 대리
- 0437501174
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?