담당부서안내
| 담당부서 | 가스안전교육원 교육운영부 |
|---|---|
| 구입문의 | 문의전화: 041)629-0500 * 교재는 교육당일 현장배부 합니다. |
구입방법
| 방문신청 | 가스안전교육원(천안) 수납실내 |
|---|---|
| FAX 신청 | 교재구입신청서.xls FAX번호: 0502-1200-4500 |
교재 판매가격
(2018. 1. 1일자 기준, 단위: 원, 부가세 없음)
| 구분 | 교재명 | 권수 | 교재비 |
|---|---|---|---|
| 양성교육 | 일반시설 안전관리자 | 1 | 15,000 |
| 일반시설 안전관리자(실습) | 1 | 18,000 | |
| 냉동시설 안전관리자 | 1 | 17,000 | |
| 냉동시설 안전관리자(실습) | 1 | 8,000 | |
| 가스시설 시공관리자 | 1 | 18,000 | |
| 가스시설 시공관리자(실습) | 1 | 17,000 | |
| 가스시설시공관리 특별과정(Ⅰ) | 1 | 8,000 | |
| 가스시설시공관리 특별과정(Ⅱ) | 1 | 9,000 | |
| 가스시설시공관리 특별과정(실습) | 1 | 9,000 | |
| 도시가스시설 안전관리자 | 1 | 11,000 | |
| 도시가스시설 안전관리자(실습) | 1 | 8,000 | |
| 충전시설 안전관리자 | 1 | 13,000 | |
| 충전시설 안전관리자(실습) | 1 | 13,000 | |
| 판매시설 안전관리자 | 1 | 16,000 | |
| 사용시설 안전관리자 | 1 | 15,000 | |
| 온수보일러 시공자 | 1 | 10,000 | |
| 안전점검원 | 1 | 13,000 | |
| 운반책임자 | 1 | 11,000 | |
| P·E 융착원 | 1 | 7,000 | |
| 시공자 | 1 | 12,000 | |
| 전문교육 | 고압가스 특정제조 | 1 | 14,000 |
| 고압가스 일반제조·충전·저장시설 | 1 | 13,000 | |
| 용기 특정설비 제조시설 및 검사기관 | 1 | 18,000 | |
| 냉동기·냉동기제조시설 및 검사 기관 | 1 | 10,000 | |
| 운반책임자 | 1 | 9,000 | |
| LPG충전·저장·집단공급시설 및 검사기관 | 1 | 17,000 | |
| 가스용품 제조 | 1 | 11,000 | |
| 판매시설 및 검사기관 | 1 | 12,000 | |
| 도시가스 공급시설 | 1 | 12,500 | |
| 안전관리 대행사 | 1 | 12,000 | |
| 배관 안전 점검원 | 1 | 10,000 | |
| 가스시설시공업1종 | 1 | 14,000 | |
| 가스시설시공업2종 | 1 | 12,000 | |
| 가스시설시공업3종 | 1 | 10,000 |
* 운송료는 착불로 발송하여 드립니다.