MOU체결현황
전체 53건 [1/6페이지]
| 번호 | 국가 | 기관명(영문) | 기관명(한글) | 체결일자 | 분야 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 독일 | TUV NORD | TUV-NORD | 2025-09-16 | 인증분야 | 6 |
| 52 | 말레이시아 | EC | 말리이시아 에너지위원회 | 2025-04-23 | 기술정보교류 | 6 |
| 51 | 몽골 | MRPAM | 몽골 광물석유형 | 2025-04-29 | 기술정보교류 | 4 |
| 50 | 영국 | IGEM | 영국 IGEM | 2025-04-08 | 기술정보교류 | 2 |
| 49 | 폴란드 | KSCP | 폴란드 KSCP | 2024-11-20 | 인증분야 | 62 |
| 48 | 폴란드 | KOMAG | 폴란드 광업기술연구원 | 2024-11-19 | 인증분야 | 31 |
| 47 | 일본 | TIIS | 일본 산업안전기술협회 | 2024-03-26 | 인증분야 | 32 |
| 46 | 대만 | ITRI | 대만 공업기술연구원 | 2024-03-28 | 인증분야 | 35 |
| 45 | 핀란드 | Tukes | 핀란드 안전화학물질청 | 2023-04-25 | 기술정보교류 | 29 |
| 44 | 미국 | CHS | 수소안전센터 | 2022-06-21 | 기술정보교류 | 37 |
문의처
- 안전정책처 국제협력부
- ○○○
- 과장
- 0437501232
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?