산업가스 중화처리
4중 안전구조로 가스 누출을 근원적으로 예방하고, 중앙제어 시스템을 통해 자동제어 및 실시간 모니터링이 가능한 작업자 친화적 구조의 인프라를 구축하였습니다.
| 사업설명 |
|
|---|---|
| 신청대상 |
|
독성가스 중화처리 가스종류(29종)
| 압축가스 14종 | 액화가스 15종 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 가스명칭 | 분자식 | CAS No. | 가스명칭 | 분자식 | CAS No. |
| 디보레인 | B2H6 | 19287-45-7 | 디실란 | Si2H6 | 1590-87-0 |
| 모노게르만 | GeH4 | 7782-65-2 | 브롬화수소 | HBr | 10035-10-6 |
| 모노실란 | SiH4 | 7803-62-5 | 산화에틸렌 | C2H4O | 75-21-8 |
| 불소 | F2 | 7782-41-4 | 삼염화붕소 | BCl3 | 10294-34-5 |
| 사불화규소 | SiF4 | 7783-61-1 | 아황산가스 | SO2 | 7446-09-05 |
| 삼불화붕소 | BF3 | 7637-07-02 | 암모니아 | NH3 | 7664-41-7 |
| 세렌화수소 | SeH2 | 7783-07-05 | 염소 | CI2 | 7782-50-5 |
| 알진 | AsH3 | 7784-42-1 | 염화메탄 | CH3CI | 74-87-3 |
| 일산화질소 | NO | 10102-43-9 | 염화수소 | HCI | 7647-01-0 |
| 일산화탄소 | CO | 630-08-0 | 육불화텅스텐 | WF6 | 7783-82-6 |
| 포스핀 | PH3 | 7803-51-2 | 브롬화메탄 | CH3Br | 74-83-9 |
| 황화수소 | H2S | 7783-06-04 | 불화수소 | HF | 7664-39-3 |
| 카보닐설파이드(+) | COS | 436-58-1 | 이염화실란 | SiHCl2 | 4109-96-0 |
| 트루플루오르화인(+) | PF3 | 7783-55-3 | 삼염화실란 | SiHCl3 | 10025-78-2 |
| 총 29종 산업가스 | 사염화규소 | SiCl4 | 10026-04-7 | ||
반도체용 케미컬 중화처리(8종)
| 가스 명칭 | 분자식 | CAS No. |
|---|---|---|
| TEOS (TetraEthylOrthoSilicate) | (C2H5O)4Si | 1978-10-04 |
| TEPO (TriEthylPhosphate) | P(OC2H5)3 | 78-40-0 |
| TEB (TriEthylBorate) | B(C2H5)3 | 97-94-9 |
| MDEOS (MethylDiethoxySilane) | C5H14O2Si | 78-62-6 |
| TiC4 (TitaniumTetraChloride) | TiCl4 | 7550-45-0 |
| HCDS (HexaChloroDiSiane) | 2Si2Cl6 | 14986-21-1 |
| OMCTS (Octamethylcyclotetrasiloxane) | C8H24O4Si4 | 556-67-2 |
| DIPAS (Diisopropylamino silane) | C6H17NSi | 908831-34-5 |
온실가스처리 가스 종류
| 가스 명칭 | 분자식 | CAS No. | 지구온난화 지수(GWP) |
|---|---|---|---|
| 육플루오린화 황 | SF6 | 2551-62-4 | 23,900 |
| 사플루오린화 탄소 | CF4 | 75-73-0 | 6,500 |
| 플루오로포름 | CHF3 | 75-46-7 | 11,700 |
| 삼불화질소 | NF3 | 7783-54-2 | 16,100 |
| 디플루오르 메탄 | CH2F2 | 75-10-5 | 650 |
| 아산화질소 | N2O | 10024-97-2 | 310 |
비정상용기 처리
국내 최초로 비정상용기 처리시스템을 구축하여 사업장 위험 요소 제거에 앞장서고 있습니다.
| 사업설명 |
|
|---|---|
![]() ![]() ![]() |
신청 방법 및 절차(산업가스 중화처리 + 비정상용기 처리)
-
신청
처리 문의
의뢰서 작성
수수료 신청
-
수수료 납부
견적 및 협의
수수료 입금
-
가스처리
용기운반(필요 시)
해당 잔가스 처리
-
처리결과 통보
용기 반납
처리 결과서 통보
.jpg)
.png)
.png)